| Art | Anzahl der Brutpaare bzw. Reviere | Ø-Werte aus 7 Jahren | |||||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | absolut | Abundanz (BP/10 ha) | Dominanz (%) | ||
| 1 | Rohrammer | 27 | 35 | 28 | 31 | 33 | 22 | 22 | 28,3 | 3,8 | 11,2 |
| 2 | Sumpfrohrsänger | 20 | 30 | 27 | 37 | 34 | 15 | 20 | 26,1 | 3,5 | 10,3 |
| 3 | Dorngrasmücke | 11 | 16 | 24 | 27 | 25 | 17 | 19 | 19,9 | 2,7 | 7,9 |
| 4 | Braunkehlchen | 19 | 21 | 23 | 26 | 20 | 13 | 14 | 19,4 | 2,6 | 7,7 |
| 5 | Wiesenpieper | 20 | 15 | 19 | 24 | 21 | 14 | 12 | 17,9 | 2,4 | 7,1 |
| 6 | Fitis | 15 | 14 | 16 | 20 | 24 | 11 | 14 | 16,3 | 2,2 | 6,5 |
| 7 | Feldschwirl | 10 | 17 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 12,6 | 1,7 | 5,0 |
| 8 | Bekassine | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7,6 | 1,0 | 3,0 |
| 9 | Grünfink | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6,7 | 0,9 | 2,7 |
| 10 | Stockente | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6,1 | 0,8 | 2,4 |
| 11 | Kohlmeise | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6,0 | 0,8 | 2,4 |
| 12 | Bluthänfling | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5,9 | 0,8 | 2,3 |
| 13 | Rotkehlchen | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5,4 | 0,7 | 2,1 |
| 14 | Zilpzalp | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5,3 | 0,7 | 2,1 |
| 15 | Amsel | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5,1 | 0,7 | 2,0 |
| 16 | Gartengrasmücke | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 1,7 |
| 17 | Buchfink | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4,1 | 0,5 | 1,6 |
| 18 | Fasan | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4,0 | 0,5 | 1,6 |
| 19 | Nachtigall | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4,0 | 0,5 | 1,6 |
| 20 | Neuntöter | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3,9 | 0,5 | 1,5 |
| 21 | Stieglitz | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3,6 | 0,5 | 1,4 |
| 22 | Singdrossel | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3,1 | 0,4 | 1,2 | |
| 23 | Teichrohrsänger | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,9 | 0,4 | 1,1 |
| 24 | Zaunkönig | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2,9 | 0,4 | 1,1 |
| 25 | Blaumeise | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,4 | 0,3 | 1,0 |
| 26 | Gelbspötter | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2,4 | 0,3 | 1,0 | |
| 27 | Weidenmeise | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,9 | 0,3 | 0,8 |
| 28 | Wasserralle | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,7 | 0,2 | 0,7 | |
| 29 | Feldlerche | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | |
| 30 | Heckenbraunelle | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | ||
| 31 | Kuckuck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 0,2 | 0,6 |
| 32 | Elster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | |
| 33 | Ringeltaube | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,3 | 0,2 | 0,5 |
| 34 | Beutelmeise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | |
| 35 | Schilfrohrsänger | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | |||
| 36 | Schwarzmeise | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | |
| 37 | Bachstelze | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | |
| 38 | Pirol | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | ||
| 39 | Star | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | |||
| 40 | Baumpieper | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | ||||
| 41 | Buntspecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | ||
| 42 | Kernbeißer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | ||
| 43 | Mönchsgrasmücke | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | |||
| 44 | Schlagschwirl | 1 | 2 | 2 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | ||||
| 45 | Flußregenpfeifer | 3 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 46 | Klappergrasmücke | 2 | 1 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||||
| 47 | Sumpfmeise | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |||
| 48 | Nebelkrähe | 2 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 49 | Schafstelze | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||
| 50 | Sperbergrasmücke | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||
| 51 | Sprosser | 2 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 52 | Eichelhäher | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | ||||||
| 53 | Karmingimpel | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | ||||||
| 54 | Kranich | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | ||||||
| 55 | Drosselrohrsänger | 1 | 0,1 | ||||||||
| 56 | Kiebitz | 1 | 0,1 | ||||||||
| 57 | Rohrschwirl | 1 | 0,1 | ||||||||
| 58 | Steinschmätzer | 1 | 0,1 | ||||||||
| 59 | Turteltaube | 1 | 0,1 | ||||||||
| 60 | Wachtelkönig | 1 | 0,1 | ||||||||
| 61 | Wendehals | 1 | 0,1 | ||||||||
| Artensumme | 42 | 44 | 43 | 46 | 47 | 40 | 45 | 43,9 | |||
| BP bzw. Revier-Summe | 231 | 259 | 255 | 310 | 287 | 198 | 226 | 252,3 | 33,6 | 100 | |
| Kontrollzeit (min) | 3390 | 3075 | 2440 | 2230 | 1800 | 890 | 1200 | 2146,4 | Gesamtzeit: 250,4 h = 15025 min | ||
Bearbeiter: J. Stage und G. Haase